学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネンクミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ1-1〕
尾道市立オノミチシリツ向島ムカイシマ中央チュウオウ 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク外国ガイコク活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカン特別トクベツ活動カツドウトウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 306   136   102 68 68   102 34     34         850    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 18   10   6 4 4   6 2     2 1   8 0 52 9 61
実施ジッシ時数ジスウ 22   11   8 6 4   7 2     7 1   2 0 67 3 70
過不足カフソクスウ 4   1   2 2 0   1 0     5 0   -6 0 15 -6 9
5月 予定ヨテイ時数ジスウ 28   12   9 6 6   9 3     3 1   8 0 76 9 85
実施ジッシ時数ジスウ 24   13   8 5 8   26 4     2 0   13 1 90 14 104
過不足カフソクスウ -4   1   -1 -1 2   17 1     -1 -1   5 1 14 5 19
6月 予定ヨテイ時数ジスウ 30   16   12 8 8   12 4     4 1   0 0 94 1 95
実施ジッシ時数ジスウ 43   19   12 10 6   11 4     2 0   0 1 107 1 108
過不足カフソクスウ 13   3   0 2 -2   -1 0     -2 -1   0 1 13 0 13
7月 予定ヨテイ時数ジスウ 20   10   9 6 6   9 3     3 0   1 0 66 1 67
実施ジッシ時数ジスウ 21   9   8 4 4   5 1     3 0   1 0 55 1 56
過不足カフソクスウ 1   -1   -1 -2 -2   -4 -2     0 1   1 0 -11 2 -9
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 1   0   0 5 5   0 0     1 0   0 0 12 0 12
過不足カフソクスウ 1   0   0 5 5   0 0     1 0   0 0 12 0 12
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 96   48   36 24 24   36 12     12 3   17 0 288 20 308
実施ジッシ時数ジスウ 111   52   36 30 27   49 11     15 1   16 2 331 19 350
過不足カフソクスウ 15   4   0 6 3   13 -1     3 -2   -1 2 43 -1 42
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 350   158   119 77 75   112 37     37 4   36 9 965 49 1014
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 36.3%   38.2%   35.3% 44.1% 39.7%   48.0% 32.4%     44.1%         38.9%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:7ガツガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ