2 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 平均ヘイキン 別紙ベッシ様式ヨウシキ2-1〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 315   175   105 70 70   105 35     35         910    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 20   14   8 6 6   9 3     3 1   8 0 69 9 78
実施ジッシ時数ジスウ 28   16   10 6 6   9 3     4 1   1 0 82 2 84
過不足カフソクスウ 8   2   2 0 0   0 0     1 0   -7 0 13 -7 6
5月 予定ヨテイ時数ジスウ 30   16   10 6 6   10 3     3 1   8 0 84 9 93
実施ジッシ時数ジスウ 25   14   8 6 8   26 3     3 0   13 1 93 14 107
過不足カフソクスウ -5   -2   -2 0 2   16 0     0 -1   5 1 9 5 14
6月 予定ヨテイ時数ジスウ 36   16   12 8 8   12 4     4 1   0 0 100 1 101
実施ジッシ時数ジスウ 39   20   17 7 7   11 5     4 1   0 1 109 2 111
過不足カフソクスウ 3   4   5 -1 -1   -2 1     0 0   0 0 9 1 10
7月 予定ヨテイ時数ジスウ 24   16   8 4 6   9 3     2 1   1 1 72 2 74
実施ジッシ時数ジスウ 23   15   2 6 3   4 3     2 0   1 0 57 1 58
過不足カフソクスウ -2   -1   -6 2 -3   -6 0     0 -1   0 0 -15 -1 -16
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 2   3   0 4 3   0 0     0 0   0 0 12 0 12
過不足カフソクスウ 2   3   0 4 3   0 0     0 0   0 0 12 0 12
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 110   62   38 24 26   40 13     12 4   17 2 325 21 346
実施ジッシ時数ジスウ 116   68   37 29 27   49 14     13 2   15 2 353 19 372
過不足カフソクスウ 6   6   -1 5 1   9 1     1 -2   -2 0 28 -2 26
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 352   200   118 77 76   114 37     35 4   35 5 1013 44 1057
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 36.8%   38.9%   35.2% 41.4% 38.6%   46.7% 40.0%     37.1%         38.8%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:7ガツガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ