4 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネンクミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ4-1〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 245 90 175 105   60 60   105 35   70 35         980    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 21 6 15 9   3 4   9 3   6 3 1   12 0 79 13 92
実施ジッシ時数ジスウ 23 9 16 9   3 4   6 4   6 3 1   3 0 83 4 87
過不足カフソクスウ 2 3 1 0   0 0   -3 1   0 0 0   -9 0 4 -9 -5
5月 予定ヨテイ時数ジスウ 24 6 15 9   3 6   12 3   10 3 1   10 0 91 11 102
実施ジッシ時数ジスウ 21 10 18 10   1 6   24 1   6 3 0   13 0 100 13 113
過不足カフソクスウ -3 4 3 1   -2 0   12 -2   -4 0 -1   3 0 9 2 11
6月 予定ヨテイ時数ジスウ 28 8 20 12   4 8   10 4   12 4 1   0 0 110 1 111
実施ジッシ時数ジスウ 32 12 21 13   5 6   11 4   9 4 1   0 0 117 1 118
過不足カフソクスウ 4 4 1 1   1 -2   1 0   -3 0 0   0 0 7 0 7
7月 予定ヨテイ時数ジスウ 19 6 15 9   3 6   8 3   9 3 0   3 0 81 3 84
実施ジッシ時数ジスウ 17 4 9 5   7 4   4 2   5 2 0   1 0 59 1 60
過不足カフソクスウ -2 -2 -6 -4   4 -2   -4 -1   -4 -1 0   -2 0 -22 -2 -24
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 2 0 2 0   5 2   0 1   0 0 0   0 0 12 0 12
過不足カフソクスウ 2 0 2 0   5 2   0 1   0 0 0   0 0 12 0 12
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 92 26 65 39   13 24   39 13   37 13 3   25 0 361 28 389
実施ジッシ時数ジスウ 95 35 66 37   21 22   45 12   26 12 2   17 0 371 19 390
過不足カフソクスウ 3 9 1 -2   8 -2   6 -1   -11 -1 -1   -8 0 10 -9 1
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 264 95 191 114   66 63   113 36   77 36 4   44 8 1055 56 1111
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 38.8% 38.9% 37.7% 35.2%   35.0% 36.7%   42.9% 34.3%   37.1% 34.3%         37.9%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:7ガツガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ