学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネンクミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ5-1〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 175 100 175 105   50 50 60 90 35 35 70 35         980    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 15 9 15 9   3 3 4 9 3 3 6 3 1 0 12 0 82 13 95
実施ジッシ時数ジスウ 17 8 16 8   4 3 3 9 2 3 5 5 2 0 3 0 83 5 88
過不足カフソクスウ 2 -1 1 -1   1 0 -1 0 -1 0 -1 2 1 0 -9 0 1 -8 -7
5月 予定ヨテイ時数ジスウ 15 10 15 9   3 3 6 12 3 3 6 3 1 1 10 0 88 12 100
実施ジッシ時数ジスウ 19 10 16 9   4 8 2 18 4 3 6 0 1 1 14 1 99 17 116
過不足カフソクスウ 4 0 1 0   1 5 -4 6 1 0 0 -3 0 0 4 1 11 5 16
6月 予定ヨテイ時数ジスウ 20 12 20 12   4 4 8 10 4 4 8 4 1 1 0 0 110 2 112
実施ジッシ時数ジスウ 24 8 19 15   6 6 8 12 4 5 6 3 2 1 0 0 116 3 119
過不足カフソクスウ 4 -4 -1 3   2 2 0 2 0 1 -2 -1 1 0 0 0 6 1 7
7月 予定ヨテイ時数ジスウ 15 7 15 9   4 3 4 8 3 3 6 3 0 1 3 0 80 4 84
実施ジッシ時数ジスウ 8 5 9 6   4 0 6 7 1 2 6 4 1 1 1 0 58 3 61
過不足カフソクスウ -7 -2 -6 -3   0 -3 2 -1 -2 -1 0 1 1 0 -2 0 -22 -1 -23
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 2 0 2 0   4 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13 0 13
過不足カフソクスウ 2 0 2 0   4 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13 0 13
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 65 38 65 39   14 13 22 39 13 13 26 13 3 3 25 0 360 31 391
実施ジッシ時数ジスウ 70 31 62 38   22 19 19 46 12 13 23 14 6 3 18 1 369 28 397
過不足カフソクスウ 5 -7 -3 -1   8 6 -3 7 -1 0 -3 1 3 0 -7 1 9 -3 6
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 193 109 192 118   54 59 64 99 35 37 81 40 15 10 49 2 1081 76 1157
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 40.0% 31.0% 35.4% 36.2%   44.0% 38.0% 31.7% 51.1% 34.3% 37.1% 32.9% 40.0%         37.7%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:7ガツガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ