学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 1クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ1-1〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク外国ガイコク活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカン特別トクベツ活動カツドウトウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 306   136   102 68 68   102 34     34         850    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 30   16   11 8 8   11 3     4 1   0 0 92 1 93
実施ジッシ時数ジスウ 33   18   13 12 8   5 4     4 0   4 1 97 5 102
過不足カフソクスウ 3   2   2 4 0   -6 1     0 -1   4 1 5 4 9
10ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 30   16   11 8 8   11 4     4 1   5 0 93 6 99
実施ジッシ時数ジスウ 35   16   13 13 8   7 6     2 0   12 0 100 12 112
過不足カフソクスウ 5   0   2 5 0   -4 2     -2 -1   7 0 7 6 13
11月 予定ヨテイ時数ジスウ 32   16   12 8 8   12 4     4 1   6 0 97 7 104
実施ジッシ時数ジスウ 38   16   12 5 8   11 4     4 0   3 1 98 4 102
過不足カフソクスウ 6   0   0 -3 0   -1 0     0 -1   -3 1 1 -3 -2
12月 予定ヨテイ時数ジスウ 20   8   8 4 4   8 2     2 0   2 0 56 2 58
実施ジッシ時数ジスウ 34   11   11 4 6   11 1     4 0   1 1 82 2 84
過不足カフソクスウ 14   3   3 0 2   3 -1     2 0   -1 1 26 0 26
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 112   56   42 28 28   42 13     14 3   13 0 338 16 354
実施ジッシ時数ジスウ 140   61   49 34 30   34 15     14 0   20 3 377 23 400
過不足カフソクスウ 28   5   7 6 2   -8 2     0 -3   7 3 39 7 46
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 350   158   119 77 75   112 37     37 4   36 9 965 49 1014
学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ 251   113   85 64 57   83 26     29 1   36 5 708 42 750
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 82.0%   83.1%   83.3% 94.1% 83.8%   81.4% 76.5%     85.3%              
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:12ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ