2 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 1クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ2-2〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 315   175   105 70 70   105 35     35         910    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 28   18   11 8 8   11 4     4 1   0 0 92 1 93
実施ジッシ時数ジスウ 36   19   20 6 8   7 3     4 0   4 0 103 4 107
過不足カフソクスウ 8   1   9 -2 0   -4 -1     0 -1   4 0 11 3 14
10ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 32   18   11 8 8   11 4     4 1   6 0 96 7 103
実施ジッシ時数ジスウ 39   21   9 12 9   6 5     4 0   12 0 105 12 117
過不足カフソクスウ 7   3   -2 4 1   -5 1     0 -1   6 0 9 5 14
11月 予定ヨテイ時数ジスウ 32   19   12 8 8   12 4     4 1   4 0 99 5 104
実施ジッシ時数ジスウ 36   25   8 8 4   11 5     4 0   3 2 101 5 106
過不足カフソクスウ 4   6   -4 0 -4   -1 1     0 -1   -1 2 2 0 2
12月 予定ヨテイ時数ジスウ 20   15   8 4 4   8 2     2 0   2 0 63 2 65
実施ジッシ時数ジスウ 31   16   11 4 7   10 2     3 1   1 1 84 3 87
過不足カフソクスウ 11   1   3 0 3   2 0     1 1   -1 1 21 1 22
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 112   70   42 28 28   42 14     14 3   12 0 350 15 365
実施ジッシ時数ジスウ 142   81   48 30 28   34 15     15 1   20 3 393 24 417
過不足カフソクスウ 30   11   6 2 0   -8 1     1 -2   8 3 43 9 52
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 352   200   118 77 76   114 37     35 4   35 5 1013 44 1057
学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ 258   149   85 59 55   83 29     28 3   35 5 746 43 789
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 81.9%   85.1%   81.0% 84.3% 78.6%   79.0% 82.9%     80.0%         82.0%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:12ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ