3 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 1クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ3-2〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 245 70 175 90   60 60   105 35   70 35         945    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 24 6 18 7   7 7   7 4   10 4 1   0 0 95 1 96
実施ジッシ時数ジスウ 25 9 20 9   11 5   9 4   7 7 0   4 0 106 4 110
過不足カフソクスウ 1 3 2 2   4 -2   2 0   -3 3 -1   4 0 11 3 14
10ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 28 8 18 8   10 8   8 4   11 4 1   5 0 108 6 114
実施ジッシ時数ジスウ 28 7 21 10   9 8   8 4   11 3 0   12 0 109 12 121
過不足カフソクスウ 0 -1 3 2   -1 0   0 0   0 -1 -1   7 0 1 6 7
11月 予定ヨテイ時数ジスウ 28 8 19 8   8 7   8 4   12 4 1   4 0 107 5 112
実施ジッシ時数ジスウ 28 9 25 8   3 6   10 4   9 3 0   3 0 105 3 108
過不足カフソクスウ 0 1 6 0   -5 -1   2 0   -3 -1 -1   -1 0 -2 -2 -4
12月 予定ヨテイ時数ジスウ 20 6 15 5   5 6   5 2   25 2 0   2 0 91 2 93
実施ジッシ時数ジスウ 30 7 14 8   3 7   9 3   4 3 1   1 0 88 2 90
過不足カフソクスウ 10 1 -1 3   -2 1   4 1   -21 1 1   -1 0 -3 0 -3
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 100 28 70 28   30 28   28 14   58 14 3   11 0 401 14 415
実施ジッシ時数ジスウ 111 32 80 35   26 26   36 15   31 16 1   20 0 408 21 429
過不足カフソクスウ 11 4 10 7   -4 -2   8 1   -27 2 -2   9 0 7 7 14
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 280 78 199 98   67 62   110 36   76 39 4   41 0 1045 52 1097
学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ 201 57 149 69   50 47   87 28   55 31 3   35 0 774 38 812
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 82.0% 81.4% 85.1% 76.7%   83.3% 78.3%   82.9% 80.0%     88.6%         81.9%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:12ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ