4 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 平均ヘイキン 別紙ベッシ様式ヨウシキ4-2〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 245 90 175 105   60 60   105 35   70 35         980    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 22 12 18 12   8 7   7 4   9 4 0.5   0 0 103.5 0.5 104
実施ジッシ時数ジスウ 29.5 8 19 9   9 7   7 4   10.5 5 0   4 0 108 4 112
過不足カフソクスウ 7.5 -4 1 -3   1 0   0 0   1.5 1 -0.5   4 0 4.5 3.5 8
10ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 22 12 18 12   10 8   7 4   11 4 0.5   5 0 113.5 5.5 119
実施ジッシ時数ジスウ 29 9 21.5 11   6 7.5   8.5 5   8 4.5 0   12 0 110 12 122
過不足カフソクスウ 7 -3 3.5 -1   -4 -0.5   1.5 1   -3 0.5 -0.5   7 0 -3.5 6.5 3
11月 予定ヨテイ時数ジスウ 24 12 19 12   8 7   8 4   12 4 0.5   4 0 114.5 4.5 119
実施ジッシ時数ジスウ 28 12 19.5 8.5   5.5 9.5   10.5 2   9.5 2 0   3 0 107 3 110
過不足カフソクスウ 4 0 0.5 -3.5   -2.5 2.5   2.5 -2   -2.5 -2 -0.5   -1 0 -7.5 -1.5 -9
12月 予定ヨテイ時数ジスウ 18 7 15 6   4 6   5 2   8 2 0   2 0 75 2 77
実施ジッシ時数ジスウ 23.5 8.5 17.5 9.5   5 3   9.5 3   7 2.5 1   1 0 89 2 91
過不足カフソクスウ 5.5 1.5 2.5 3.5   1 -3   4.5 1   -1 0.5 1   -1 0 14 0 14
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 86 43 70 42   30 28   27 14   40 14 1.5   11 0 406.5 12.5 419
実施ジッシ時数ジスウ 110 37.5 77.5 38   25.5 27   35.5 14   35 14 1   20 0 414 21 435
過不足カフソクスウ 24 -5.5 7.5 -4   -4.5 -1   8.5 0   -5 0 -0.5   9 0 7.5 8.5 16
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 264 95 191 114   66 63   113 36   77 36 4   44 8 1055 56 1111
学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ 201 74 142 75   47 50   81.5 26   60.5 27.5 3   37 0 784.5 40 824.5
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 82.0% 82.2% 81.1% 71.4%   78.3% 83.3%   77.6% 74.3%     78.6%         80.1%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:12ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ