学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 平均ヘイキン 別紙ベッシ様式ヨウシキ6-2〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 175 105 175 105   50 50 55 90 35 35 70 35         980    
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 18 11 18 12   8 8 3 8 4 4 8 3 2 1 13 0 121 16 137
実施ジッシ時数ジスウ 16 11 18 9   7 6 3 9 4 3 14 4 1 1 11 0 102 13 115
過不足カフソクスウ -3 -1 -1 -3   -1 -3 0 1 0 -1 6 1 -1 0 -2 0 -19 -3 -22
10ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 18 11 18 12   8 8 4 8 4 4 8 4 2 1 15 0 125 18 143
実施ジッシ時数ジスウ 13 9 16 12   19 9 1 5 5 4 13 4 1 1 14 0 108 16 124
過不足カフソクスウ -5 -3 -2 -1   11 1 -3 -3 1 0 5 0 -1 0 -1 0 -17 -2 -19
11月 予定ヨテイ時数ジスウ 19 11 19 12   8 8 4 9 4 4 8 4 2 1 5 0 118 8 126
実施ジッシ時数ジスウ 23 11 19 11   4 4 6 9 5 5 7 3 1 1 6 0 104 8 112
過不足カフソクスウ 4 0 -1 -2   -4 -5 2 -1 1 1 -1 -1 -1 0 1 0 -14 0 -14
12月 予定ヨテイ時数ジスウ 15 6 15 6   4 4 3 7 2 2 7 3 1 1 2 0 78 4 82
実施ジッシ時数ジスウ 21 12 18 9   1 4 7 8 3 3 2 3 2 1 1 0 89 4 93
過不足カフソクスウ 6 6 3 3   -3 -1 4 1 1 1 -5 0 1 0 -1 0 11 0 11
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 70 39 70 42   28 28 14 32 14 14 31 14 7 4 35 0 442 46 488
実施ジッシ時数ジスウ 72.5 42 70 39.5   31 21.5 16.5 30 16 14.5 35.5 14 5 4 32 0 403 41 444
過不足カフソクスウ 2.5 3 0 -2.5   3 -6.5 2.5 -2 2 0.5 4.5 0 -2 0 -3 0 -39 -5 -44
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 192 112 178 106   62 52 58 90 38 39 77 40 15 10 54 3 1044 82 1126
学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ 139.5 81 134 77.5   47 43.5 40.5 71 28 26.5 55.5 28 11 7 53 0 772 71 843
学期ガッキまでの達成率タッセイリツ(%) 79.7% 77.1% 76.6% 73.8%   94.0% 87.0% 73.6% 78.9% 80.0%     80.0%         78.8%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:12ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの 達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ