学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 1クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ1-3〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク外国ガイコク活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカン特別トクベツ活動カツドウトウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 306   136   102 68 68   102 34     34         850    
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0   0   0 0 0   0 0     0 0   0 0 0 0 0
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 20   10   8 4 4   8 3     2 1   1 1 59 3 62
実施ジッシ時数ジスウ 34   14   11 3 8   9 4     3 1   1 1 86 3 89
過不足カフソクスウ 14   4   3 -1 4   1 1     1 0   0 0 27 0 27
2月 予定ヨテイ時数ジスウ 28   14   10 8 8   10 4     4 1   0 1 86 2 88
実施ジッシ時数ジスウ 37   17   15 7 8   11 3     3 0   0 1 101 1 102
過不足カフソクスウ 9   3   5 -1 0   1 -1     -1 -1   0 0 15 -1 14
3月 予定ヨテイ時数ジスウ 16   8   6 4 4   6 2     2 2   2 0 48 4 52
実施ジッシ時数ジスウ 30   14   3 5 4   10 4     4 1   2 0 74 3 77
過不足カフソクスウ 14   6   -3 1 0   4 2     2 -1   0 0 26 -1 25
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 64   32   24 16 16   24 9     8 4   3 2 193 9 202
実施ジッシ時数ジスウ 101   45   29 15 20   30 11     10 2   3 2 261 7 268
過不足カフソクスウ 37   13   5 -1 4   6 2     2 -2   0 0 68 -2 66
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 350   158   119 77 75   112 37     37 4   36 9 965 49 1014
年間ネンカンソウ実施ジッシ時数ジスウ 352   158   114 79 77   113 37     39 3   39 7 969 49 1018
年間ネンカン過不足カブソク時数ジスウ 2   0   -5 2 2   1 0     2 -1   3 -2 4 0 4
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 115.0%   116.2%   111.8% 116.2% 113.2%   110.8% 108.8%     114.7%         114.0%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:1ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの     達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ