3 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 2クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ3-3〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 245 70 175 90   60 60   105 35   70 35         945    
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0   0 0 0 0 0
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 16 5 11 6   5 3   6 2   5 2 1   2 0 61 3 64
実施ジッシ時数ジスウ 27 7 18 11   3 5   8 3   9 3 1   1 0 94 2 96
過不足カフソクスウ 11 2 7 5   -2 2   2 1   4 1 0   -1 0 33 -1 32
2月 予定ヨテイ時数ジスウ 26 6 18 12   7 3   11 4   6 4 1   0 0 97 1 98
実施ジッシ時数ジスウ 26 7 21 12   5 12   10 3   11 2 0   0 0 109 0 109
過不足カフソクスウ 0 1 3 0   -2 9   -1 -1   5 -2 -1   0 0 12 -1 11
3月 予定ヨテイ時数ジスウ 15 5 11 5   5 2   6 2   5 2 2   8 0 58 10 68
実施ジッシ時数ジスウ 22 5 15 5   7 4   8 1   8 4 1   2 0 79 3 82
過不足カフソクスウ 7 0 4 0   2 2   2 -1   3 2 -1   -6 0 21 -7 14
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 57 16 40 23   17 8   23 8   16 8 4   10 0 216 14 230
実施ジッシ時数ジスウ 75 19 54 28   15 21   26 7   28 9 2   3 0 282 5 287
過不足カフソクスウ 18 3 14 5   -2 13   3 -1   12 1 -2   -7 0 67 -9 57
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 280 78 199 98   67 62   110 36   76 39 4   41   1045 52 1097
年間ネンカンソウ実施ジッシ時数ジスウ 276 76 202 97   65 68   114 35   84 40 5   38 0 1057 43 1100
年間ネンカン過不足カブソク時数ジスウ -4 -2 3 -1   -2 6   4 -1   8 1 1   -3 0 12 -9 3
年間ネンカン達成率タッセイリツ(%) 112.7% 108.6% 115.4% 107.8%   108.3% 113.3%   108.6% 100.0%   120.0% 114.3%         111.9%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:1ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの   達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ