4 学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 2クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ4-3〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 245 90 175 105   60 60   105 35   70 35         980    
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 16 4 11 6   5 3   6 3   6 2 1 0 0 0 62 1 63
実施ジッシ時数ジスウ 26 8 17 10   3 6   6 3   13 3 1 0 1 0 95 2 97
過不足カフソクスウ 10 4 6 4   -2 3   0 0   7 1 0 0 1 0 33 1 34
2月 予定ヨテイ時数ジスウ 25 8 18 12   8 3   12 3   11 4 1 0 1 0 104 2 106
実施ジッシ時数ジスウ 25 11 20 12   5 8   11 4   10 4 0 0 1 0 110 1 111
過不足カフソクスウ 0 3 2 0   -3 5   -1 1   -1 0 -1 0 0 0 6 -1 5
3月 予定ヨテイ時数ジスウ 16 4 11 6   4 2   6 3   6 2 2 0 8 0 70 10 80
実施ジッシ時数ジスウ 22 2 12 9   9 3   12 2   1 3 1 0 10 0 75 11 86
過不足カフソクスウ 6 -2 1 3   5 1   6 -1   -5 1 -1 0 2 0 5 1 6
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 57 16 40 24   17 8   24 9   23 8 4 0 9 0 226 13 239
実施ジッシ時数ジスウ 73 21 49 31   17 17   29 9   24 10 2 0 12 0 280 14 294
過不足カフソクスウ 16 5 9 7   0 9   5 0   1 2 -2 0 3 0 54 1 55
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 264 95 191 114   66 63   113 36   77 36 4   44 8 1055 56 1111
年間ネンカンソウ実施ジッシ時数ジスウ 274 95 191 106   64 67   110 35   84 38 5 0 49 0 1064 54 1118
年間ネンカン過不足カブソク時数ジスウ 10 0 0 -8   -2 4   -3 -1   7 2 1 0 5 -8 9 -2 7
年間ネンカン達成率タッセイリツ(%) 111.8% 105.6% 109.1% 101.0%   106.7% 111.7%   104.8% 100.0%   120.0% 108.6%         108.6%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:1ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたも     達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ