学年ガクネン ヒラ シゲル 29 トシ  ジュ ギョウ トキ カズ ススム ギョウ カン オモテ ネン 2クミ 別紙ベッシ様式ヨウシキ5-3〕
尾道市立向島中央 小学校ショウガッコウ
  教科キョウカ道徳ドウトク特別トクベツ活動カツドウ総合的ソウゴウテキ学習ガクシュウ時間ジカントウ その 授業ジュギョウ時数ジスウ合計ゴウケイ
教科キョウカトウ 国語コクゴ 社会シャカイ 算数サンスウ 理科リカ 生活セイカツ 音楽オンガク 図工ズコウ 家庭カテイ 体育タイイク 道徳ドウトク 外国ガイコク活動カツドウ 総合ソウゴウ ガクカツ 児童会ジドウカイ クラブ 行事ギョウジ 裁量サイリョウ 教科キョウカトウケイ ケイ ソウ合計ゴウケイ
標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ 175 100 175 105   50 50 60 90 35 35 70 35         980    
長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ 予定ヨテイ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実施ジッシ時数ジスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過不足カフソクスウ 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガツ 予定ヨテイ時数ジスウ 12 6 11 6   3 2 4 6 2 2 6 2 1 1 0 0 62 2 64
実施ジッシ時数ジスウ 16 10 18 11   6 3 6 9 3 5 7 2 2 1 1 0 96 4 100
過不足カフソクスウ 4 4 7 5   3 1 2 3 1 3 1 0 1 0 1 0 34 2 36
2月 予定ヨテイ時数ジスウ 20 12 18 12   4 4 6 11 4 4 7 3 1 1 1 0 105 3 108
実施ジッシ時数ジスウ 17 9 21 12   4 6 9 12 3 5 9 1 1 1 3 0 108 5 113
過不足カフソクスウ -3 -3 3 0   0 2 3 1 -1 1 2 -2 0 0 2 0 3 2 5
3月 予定ヨテイ時数ジスウ 11 6 11 6   2 2 4 6 2 5 5 3 2 1 13 0 63 16 79
実施ジッシ時数ジスウ 19 9 9 8   2 5 2 7 2 1 4 7 2 1 11 0 75 14 89
過不足カフソクスウ 8 3 -2 2   0 3 -2 1 0 -4 -1 4 0 0 -2 0 12 -2 10
学期ガッキ 予定ヨテイ時数ジスウ 43 24 40 24   9 8 14 23 8 11 18 8 4 3 14 0 230 21 251
実施ジッシ時数ジスウ 52 28 48 31   12 14 17 28 8 11 20 10 5 3 15 0 279 23 302
過不足カフソクスウ 9 4 8 7   3 6 3 5 0 0 2 2 1 0 1 0 49 2 51
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ 193 109 192 118   54 59 64 99 35 37 81 40 15 10 49 2 1081 76 1157
年間ネンカンソウ実施ジッシ時数ジスウ 201 103 186 110   56 55 64 100 35 38 73 39 16 10 54 1 1060 81 1141
年間ネンカン過不足カブソク時数ジスウ 8 -6 -6 -8   2 -4 0 1 0 1 -8 -1 1 0 5 -1 -21 5 -16
年間ネンカン達成率タッセイリツ(%) 114.9% 103.0% 106.3% 104.8%   112.0% 110.0% 106.7% 111.1% 100.0% 108.6% 104.3% 111.4%         108.2%    
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ:1ガツ長期チョウキ休業中キュウギョウチュウ授業ジュギョウ変更ヘンコウをして授業ジュギョウ実施ジッシしたもの     達成率タッセイリツ=1学期ガッキまでの実施ジッシ時数ジスウ÷標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウ×100
年間ネンカン予定ヨテイ時数ジスウ:1年間ネンカン授業ジュギョウオコナえる計画ケイカクされた授業ジュギョウ時数ジスウ(=標準ヒョウジュン授業ジュギョウ時数ジスウとはえない) 達成率タッセイリツ実施ジッシ時数ジスウは、小数ショウスウ第一位ダイイチグライテンまでで表示ヒョウジ