学級編制
令和6年5月1日現在
通常学級
第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
1組 | 16 | 22 | 19 | 16 | 20 | 16 |
2組 | 18 | 20 | 20 | 16 | 20 | 15 |
3組 | 16 | 22 | 19 | 16 | 21 | 15 |
合計 | 54 | 66 | 61 | 51 | 68 | 47 |
109 (3学級) | 109 (3学級) | 109 (3学級) |
特別支援学級
特別支援学級 (知的) | 特別支援学級 (自閉症・情緒) | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
第1学年 | 1 | 2 | 3 | 0 |
第2学年 | 0 | 0 | 3 | 3 |
第3学年 | 1 | 0 | 6 | 1 |
合計 | 2 | 2 | 12 | 4 |
4 (1学級) | 16 (2学級) |
合計
男子 | 女子 | |
---|---|---|
総合計 | 183 | 164 |
347 (13学級) |