教育課程編成表
(通常学級)
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時数 | 年間 | 週 | 年間 | 週 | 年間 | 週 | |
| 必 修 教 科 の 授 業 時 数 | 国語 | 140 | 4 | 140 | 4 | 105 | 3 |
| 社会 | 105 | 3 | 105 | 3 | 140 | 4 | |
| 数学 | 140 | 4 | 105 | 3 | 140 | 4 | |
| 理科 | 105 | 3 | 140 | 4 | 140 | 4 | |
| 音楽 | 45 | 1.3 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 美術 | 45 | 1.3 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 保健体育 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | |
| 技術家庭 | 70 | 2 | 70 | 2 | 35 | 1 | |
| 外国語 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | |
| 道徳 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 特別活動 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 1.4 | 70 | 2 | 70 | 2 | |
| 総授業時数 | 1015 | 29 | 1015 | 29 | 1015 | 29 | |
(自閉症・情緒障害特別支援学級)
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時数 | 年間 | 週 | 年間 | 週 | 年間 | 週 | |
| 必 修 教 科 の 授 業 時 数 | 国語 | 105 | 3 | 105 | 4 | 105 | 3 |
| 社会 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 4 | |
| 数学 | 140 | 4 | 105 | 3 | 140 | 4 | |
| 理科 | 105 | 3 | 140 | 4 | 140 | 4 | |
| 音楽 | 45 | 1.3 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 美術 | 45 | 1.3 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 保健体育 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | |
| 技術家庭 | 70 | 2 | 70 | 2 | 35 | 1 | |
| 外国語 | 140 | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | |
| 道徳 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 自立活動 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 特別活動 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 1.4 | 70 | 2 | 70 | 2 | |
| 総授業時数 | 1015 | 29 | 1015 | 29 | 1015 | 29 | |
