施設案内
校舎全景


屋内運動場




記念碑




学校全体図面

敷地面積 | 28,862.37㎡(内メイングランド10,130㎡、サブグランド2,500㎡) |
---|---|
配置状況 | メイングランド:200mトラック・100m直線コース サブグランド:テニスコート2面・バレーコート1面・バスケットコート1面 東側駐車場:約60台(学校行事・社会体育(夜間照明等)用) 南側駐車場:25台(教職員用) 駐輪場:約100台 |
建物概要 | 工期:平成20年9月18日~平成22年2月26日 校舎:鉄筋コンクリート造3階建、延べ床面積5,934.66㎡ 屋内運動場:鉄筋コンクリート造、屋根鉄骨造2階建、延べ床面積1,406.14㎡ クラブハウス:鉄筋コンクリート造2階建、延べ床面積285.00㎡ |
事業費 | 総事業費約23億円(建築部分21億円、土木部分2億円) |
特徴 | 小学校・地域等の交流の場としてコミュニティーホールを配置 (1階南側普通教室3室分) 学校の安全確保のため防犯カメラを設置(5台) 環境に配慮したエコスクール (文部科学省平成20年度エコスクールパイロット) |
太陽光発電 | 発電量4kw 屋内運動場屋根に設置 ソーラー付屋外灯設置(東側駐車場2基) |
地中熱 換気システム |
保健室に設置 |
井水・雨水 の利用 |
水洗トイレ、屋根の冷却・グランド等の散水 |
木材の利用 | 腰壁等に間伐材の使用 光庭(中庭)にリサイクル材よるウッドデッキ |